TIME TABLE |
Sabato |
Dalle ore | Alle ore | |
08.00 | 09.00 | Operazioni preliminari MX1 |
09.00 | 10.00 | Operazioni preliminari MX2 |
10.00 | 10.30 | Operazioni Preliminari Femm.le |
09.30 | 09.55 | Prove Ufficiali MX1 Gr. "3" (25 minuti) |
10.00 | 10.25 | Prove Ufficiali MX1 Gr. "2" (25 minuti) |
10.30 | 10.55 | Prove Ufficiali MX1 Gr. "1" (25 minuti) |
11.00 | 11.25 | Prove Ufficiali MX2 Gr. "1" (25 minuti) |
11.30 | 11.55 | Prove Ufficiali MX2 Gr. "2" (25 minuti) |
12.00 | 12.25 | Prove Ufficiali MX2 Gr. "3" (25 minuti) |
12.30 | 12.45 | Prove Ufficiali Femm.le (15 minuti) |
14.00 | 14.20 | Qualificazioni MX1 Gr. "3" (20 minuti) |
14.25 | 14.45 | Qualificazioni MX1 Gr. "2" (20 minuti) |
14.50 | 15.10 | Qualificazioni MX1 Gr. "1" (20 minuti) |
15.15 | 15.35 | Qualificazioni MX2 Gr. "1" (20 minuti) |
15.40 | 16.00 | Qualificazioni MX2 Gr. "2" (20 minuti) |
16.05 | 16.25 | Qualificazioni MX2 Gr. "3" (20 minuti) |
16.30 | 16.50 | Qualificazioni Femm.le (20 minuti) |
Chiusura P.P. | Part.Gara | |
17.00 | 17.10 | 1a corsa MX1 Gruppo B (20' + 2 giri) |
17.40 | 17.50 | 1a corsa MX2 Gruppo B (20' + 2 giri) |
Domenica |
Dalle ore | Alle ore | |
08.15 | 08.30 | Warm Up MX1 Gruppo B (15 minuti) |
08.35 | 08.50 | Warm Up MX2 Gruppo B (15 minuti) |
08.55 | 09.10 | Warm Up Femm.le (15 minuti) |
09.15 | 09.30 | Warm Up MX1 Gruppo A (15 minuti) |
09.35 | 09.50 | Warm Up MX2 Gruppo A (15 minuti) |
Chiusura P.P. | Part.Gara | |
10.10 | 10.20 | 2a corsa MX1 Gruppo B (20' + 2 giri) |
10.50 | 11.00 | 2a corsa MX2 Gruppo B (20' + 2 giri) |
11.30 | 11.40 | 1a corsa Femm.le (20' + 2 giri) |
13.50 | 14.00 | 1a corsa MX1 Gruppo A (25' + 2 giri) |
14.35 | 14.45 | 1a corsa MX2 Gruppo A (25' + 2 giri) |
15.20 | 15.30 | 2a corsa Femm.le (20' + 2 giri) |
16.00 | 16.10 | 2a corsa MX1 Gruppo A (25' + 2 giri) |
16.45 | 16.55 | 2a corsa MX2 Gruppo A (25' + 2 giri) |
17.45 | PREMIAZIONE |